2025年華龍區事業單位職稱評聘政策傾斜人員公示
根據河南省人力資源和社會保障廳《關于進一步做好基層專業技術人員職稱工作的通知》豫人社〔2020〕20號文件精神,現將2025年度華龍區事業單位符合“加大基層職稱政策傾斜力度”政策的人員進行公示。
農村教師綠色通道人員名單
序號 | 單位 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 累計農村教齡年限 | 任職資格 | 擬申報 任職資格 |
1 | 華龍區第四中學 | 惠素霞 | 女 | 2000.8 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
2 | 華龍區第四中學 | 宗利萍 | 女 | 2000.8 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
3 | 華龍區第四中學 | 馮曉燕 | 女 | 2000.1 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
4 | 華龍區第四中學 | 齊艷玲 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
5 | 華龍區第四中學 | 左彥偉 | 男 | 2000.8 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
6 | 華龍區第四中學 | 馮艷紅 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
7 | 華龍區第四中學 | 馮磊 | 女 | 1996.9 | 29 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
8 | 華龍區第四中學 | 李發民 | 男 | 1998.9 | 27 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
9 | 華龍區孟軻鄉孟軻小學 | 耿利華 | 女 | 1997.9 | 28 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
10 | 華龍區孟軻鄉孟軻小學 | 李秀聯 | 女 | 1995.5 | 30 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
11 | 華龍區東環路小學 | 李利彩 | 女 | 1996.8 | 29 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
12 | 華龍區東環路小學 | 呂瑞英 | 女 | 2000.8 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
13 | 華龍區東環路小學 | 韓瑞娟 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
14 | 華龍區東環路小學 | 孟利民 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
15 | 華龍區蘇北路小學 | 宋新平 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
16 | 華龍區蘇北路小學 | 王燕麗 | 女 | 2000.7 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
17 | 華龍區蘇北路小學 | 張志紅 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
18 | 華龍區蘇北路小學 | 耿瑞花 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
19 | 華龍區蘇北路小學 | 劉慧敏 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
20 | 華龍區蘇北路小學 | 王素花 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
21 | 袁利欽 | 女 | 1998.9 | 27 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 | |
22 | 杜利芳 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 | |
23 | 張運玲 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 | |
24 | 王玉玲 | 女 | 2000.8 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 | |
25 | 華龍區第五中學 | 王利青 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
華龍區第五中學 | 郭俊峰 | 男 | 2000.9 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 | |
27 | 華龍區岳村鎮東北莊小學 | 李瑞花 | 女 | 2000.6 | 25 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
28 | 華龍區岳村鎮大猛明德小學 | 李俊娥 | 女 | 1998.9 | 27 | 中小學一級教師 | 中小學高級教師 |
29 | 華龍區第四中學 | 陳修亮 | 男 | 2001.9 | 24 | ||
30 | 華龍區東環路小學 | 王利華 | 女 | 2001.9 | 24 | 中小學二級教師 | 中小學一級教師 |
31 | 華龍區孟軻鄉中心校 | 郭輝 | 男 | 2003.9 | 22 | 中小學二級教師 | 中小學一級教師 |
32 | 華龍區岳村鎮寨里小學 | 楊利偉 | 男 | 2003.9 | 22 | 中小學二級教師 | 中小學一級教師 |
濮陽市華龍區人力資源和社會保障局
2025年5月30日
掃一掃在手機打開當前頁